Suchergebnis für: Kunike Adolf Friedrich
| Karte | Titel | Preis € | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   AST348 | Kunike Adolf Friedrich | Türkey der Felsen Barpagey | 1820 | 210 | |
|   AST349 | Kunike Adolf Friedrich | Turkey/Dorf und Ruinen von Roma | 1810 | 200 | |
|   EUY5022 | Kunike Adolf Friedrich | Syrmien. Dorf Oppatonatz. | 1820 | 150 | |
|   EUY1310 | Kunike Adolf Friedrich | Servien der Felsen der ehemaligen frayanischen Brücke | 1810 | 120 | |
|   EUY1262 | Kunike Adolf Friedrich | Festung Cladava | 1810 | 130 | |
|   EUR3798 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat. Gegend bey Uj Palanka | 1820 | 290 | |
|   EUR3799 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat. Die Herkules Bäder bey Mehadia. | 1830 | 320 | |
|   EUR3800 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat. Neu Moldova. | 1820 | 290 | |
|   EUO928 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat Ogradenna | 1820 | 210 | |
|   EUO929 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat Neu Moldova | 1820 | 210 | |
|   EUO931 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat/Die Schlüssel bey Globoreo unweit Mehadia | 1810 | 100 | |
|   EUO932 | Kunike Adolf Friedrich | Gegend bey Neu Moldova | 1810 | 100 | |
|   EUO933 | Kunike Adolf Friedrich | Bannat/Gegend bey der Veteranischen Höhle | 1810 | 100 | |
|   EUH2877 | Kunike Adolf Friedrich | Ungern. Alt- Ofen | 1830 | 130 | |
|   EUA1259 | Kunike Adolf Friedrich | Salzburg Ansicht von Mönchsberg | 1810 | 320 | |
|   AST0559 | Kunike Adolf Friedrich | Festung Belgrad. Türkey. | 1810 | 210 | |
|   EUH5387 | Kunike Adolf Friedrich | Ungarn Die Stadt Mahacs. | 1820 | 350 | 

 
            
 
     
     
     
