Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Chart of the Society Isles discovered by Capt. Cook 1769
Artikel ID | OZ0278 |
Titel | Chart of the Society Isles discovered by Capt. Cook 1769 |
Beschreibung | Karte zeigt die Inseln Maupiti, Bora Bora,Tahaa und Raiatea. |
Zeit | ca. 1769 |
Stecher | Hogg Alexander (1778-1824) |
Alexander Hogg (1778-1824) war ein Herrausgeber von Büchern, Karten und Drucken. Er war in London tätig und arbeitete unter dem Zeichen des Kings Arms in der Paternoster Row. Er wurde bekannt durch seine Publikationen von James Cooks Entdeckungsreisen. | |
Historische Beschreibung | Das Archipel wurde von Kapitän James Cook wärend seiner ersten Reise 1769 benannt, zu Ehren der Royal Society welche seine Expedition subvensionierte. Der Name begründet auf der Tatsache, dass die Inseln wie eine Gesellschaft nahe beieinander liegen. |
Erscheinungsort | London |
Größe (cm) | 21 x 35 cm |
Zustand | Perfekter Zustand |
Kolorit | altkoloriert |
Technik | Kupferstich |
Nachdruck:
51.00 €
( Ein Nachdruck kann auf Anfrage individuell bestellt werden. )