Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
A correct map of the South East part of Germany, including the Elextorate of Bavaria, Arch Bishop of Saltzburg und Kingdom of Bohemia.
Artikel ID | EUT5202 |
Titel | A correct map of the South East part of Germany, including the Elextorate of Bavaria, Arch Bishop of Saltzburg und Kingdom of Bohemia. |
Beschreibung | Karte zeigt den südöstlichen Teil von Deutschland, einschließlich das Kurfürstentum Bayern, das Erzbistum Salzburg und das Königreich Böhmen. Aus Rapins History. |
Zeit | ca. 1745 |
Stecher | Bowen Emanuel (1720-1767) |
Emanuel Bowen (1714- 1767 in London) war ein englischer Kupferstecher und Kartograph, der vor allem durch seine kartographischen Darstellungen Englands und Wales bekannt wurde. Leider ist wenig über seine Lebensumstände bekannt und obwohl er offizieller Kartograph Georgs II. von Großbritannien und Ludwigs XV. von Frankreich war, starb er verarmt. | |
Historische Beschreibung | Böhmen war eines der Länder der Böhmischen Krone. Als ehemaliges Königreich Böhmen bildet es mit Mähren und dem tschechischen Teil Schlesiens das Staatsgebiet des heutigen Tschechiens, ist aber keine eigenständige administrative Einheit mehr. Die historische Hauptstadt Böhmens ist Prag, seit 1918 die Hauptstadt der Tschechoslowakei bzw. Tschechiens. Der böhmische Landespatron ist der heilige Wenzel, dem die Wenzelskrone gewidmet ist. Die Bewohner werden unabhängig von ihrer Nationalität Böhmen genannt, daneben wurde aber bis zum Zerfall der Habsburgermonarchie die tschechische Sprache als „böhmisch“ bezeichnet. |
Erscheinungsort | London |
Größe (cm) | 34,5 x 42 cm |
Zustand | Falz oben leicht restauriert |
Kolorit | altkoloriert |
Technik | Kupferstich |
Nachdruck:
28.50 €
( Ein Nachdruck kann auf Anfrage individuell bestellt werden. )