Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Regno di Boemia, Ducato di Silesia, e marches ati di Moravia, e Lusazia.
Artikel ID | EUT4090 |
Titel | Regno di Boemia, Ducato di Silesia, e marches ati di Moravia, e Lusazia. |
Beschreibung | Karte zeigt Böhmen, Schlesien, Mähren, Lausitz und das Fürstentum Teschen. Dekorative und detaillierte Karte mit Titelkartusche. |
Zeit | ca. 1779 |
Stecher | Zatta Antonio (1757-1797) |
Antonio Zatta (1757 – 1797) war ein italienischer Kartograph und lebte in Venedig. Eine seiner größten Werke war der Atlante Novisimo, ein in 4 Bänden erschienener Weltatlas mit für seine Zeit, außergewöhnlich hoher wissenschaftlicher Qualität. | |
Historische Beschreibung | Böhmen war eines der Länder der Böhmischen Krone. Als ehemaliges Königreich Böhmen bildet es mit Mähren und dem tschechischen Teil Schlesiens das Staatsgebiet des heutigen Tschechiens, ist aber keine eigenständige administrative Einheit mehr. Die historische Hauptstadt Böhmens ist Prag, seit 1918 die Hauptstadt der Tschechoslowakei bzw. Tschechiens. Der böhmische Landespatron ist der heilige Wenzel, dem die Wenzelskrone gewidmet ist. Die Bewohner werden unabhängig von ihrer Nationalität Böhmen genannt, daneben wurde aber bis zum Zerfall der Habsburgermonarchie die tschechische Sprache als „böhmisch“ bezeichnet. |
Erscheinungsort | Venedig |
Größe (cm) | 42 x 32,5 cm |
Zustand | Perfekter Zustand |
Kolorit | altkoloriert |
Technik | Kupferstich |
Nachdruck:
39.00 €
( Ein Nachdruck kann auf Anfrage individuell bestellt werden. )