Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Irland. / Irlandia
| Artikel ID | EUG5533 |
Titel | Irland. / Irlandia |
Beschreibung | Karte zeigt gesamt Irland mit einer Titel- und Meilenzeigerkartusche. Rückseite mit englischem Text. |
| Zeit | ca. 1635 |
Stecher | Sparke Michael (1588-1653) |
Michael Sparke war ein Drucker, Verleger, Schriftsteller, Herausgeber und Verfechter konservativer puritanischer politischen und religiösen Ansichten. Die Jahre vor 1627 waren Jahre der Vorbereitung für Sparke, in denen er berufliche Fähigkeiten erwarb, sein sein Geschäft aufbaute und zu schreiben begann. Die Jahre zwischen 1627 und 1640 waren bildete er ein Arbeitsbündnis mit William Prynne, um sich der politischen und und religiösen Politik der Regierung von Karl I. und Erzbischof William Laud und Erzbischof William zu widmen, er geriet in große rechtliche Schwierigkeiten wegen der umstrittenen Bücher, die er für Prynne und andere namhafte Puritanerfiguren druckte. Die Jahre zwischen 1627 und 1640 waren die für Sparke von Erfolg gekrönt, die politischen und religiösen Prinzipien, die er seit langem unterstützt hatte erfuhren eine offizielle Anerkennung mit seinem einflussreicheren Verbündeten Prynne. | |
Historische Beschreibung | Im Römischen Reich war die Insel Irland unter dem Namen Hibernia bekannt. Im Laufe der Geschichte gab es eine Reihe von Königreichen und Fürstentümern in Irland. Der Christianisierung Anfang des 5. Jahrhunderts durch Sklaven aus der bis etwa 410 römischen Provinz Britannien, unter ihnen auch der heutige Nationalheilige Patrick von Irland, folgte die erste irische Blütezeit, in der unzählige Klostersiedlungen entstanden; diese wurde ab etwa 800 durch die Beutezüge der Wikinger unterbrochen bzw. beendet. Es folgte im Jahre 1169 die Eroberung durch die Normannen, die eine fortgesetzte Dominanz Englands über Irland einläutete. Die Politik der englischen Großgrundbesitzer in Irland führte zusammen mit der Kartoffelfäule zur Hungersnot von 1845–1849. Bis zu 1,5 Millionen Iren verhungerten und viele wanderten nach Amerika aus. |
| Erscheinungsort | London |
| Größe (cm) | 13,7 x 21 cm |
| Zustand | Gebräunt am äußeren Rand |
| Kolorit | altkoloriert |
| Technik | Kupferstich |


