- Berufe
- Biblische Szenen
- Erfindungen- Handwerk
- Erotika
- Fahrrad und Automobil
- Figuren-Portraits
- Genre
- Geschichte
- Heraldik
- Inkunabel/Schriften
- Jagd
- Jahreszeiten
- Karikatur
- Kollagen
- Kutschen/Schlitten
- Mode
- Musik-Theater
- Numismatik
- Ornamente
- Pflanzen
- Poster
- Schiff- und Luftfahrt
- Schlachten-Militär
- Sport/Spiel
- Tiere
- Totentanz
- Zirkus-Akrobatik
Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Wines of Italia with a "Controlled Denomination of Origin"
| Artikel ID | DPL1224 |
Titel | Wines of Italia with a "Controlled Denomination of Origin" |
Beschreibung | Poster zeigt gesamt Italien mit den verschiedenen Weinregionen und witzigen figürlichen Darstellungen, Windrose, Seeungeheuer, Meerjungfrau und Titelkartusche. Titelübersetzung: „Weine Italiens mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung – Denominazione di origine controllata „D.O.C.“ Mai 1970“. Herausgegeben von "The Italian Foreign Rade Institute". |
| Zeit | ca. 1970 |
Stecher | The Italian Foreign Rade Institute (1926-heute) |
The Italian Foreign Rade Institute ist eine staatliche Einrichtung, die darauf abzielt, die italienische Wirtschaft und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen auf internationalen Märkten zu fördern. Die Hauptaufgabe des ICE war es ursprünglich, die Außenhandelsaktivitäten Italiens zu fördern und die Präsenz italienischer Produkte und Dienstleistungen weltweit zu stärken. | |
Historische Beschreibung | Eine piktorale Karte ist eine Art von Karte, die nicht nur geografische Informationen darstellt, sondern auch künstlerische oder symbolische Elemente enthält, um eine Geschichte zu erzählen oder ein Thema zu veranschaulichen. Im Gegensatz zu traditionellen Karten, die vor allem auf Genauigkeit und Maßstab Wert legen, konzentrieren sich piktorial Karten auf die Darstellung von Sehenswürdigkeiten, historischen Ereignissen, kulturellen Aspekten oder besonderen Merkmalen eines Gebiets auf eine künstlerische und oft humorvolle Weise. Piktorale Karten sind eine kreative Form der Kartographie, die es ermöglicht, eine Region oder ein Ereignis auf eine visuell ansprechende Weise zu erleben. Piktorale Karten sind eine kreative Form der Kartographie, die es ermöglicht, eine Region oder ein Ereignis auf eine visuell ansprechende Weise zu erleben. Diese Karten sind oft farbenfroh und verwenden stilisierte Darstellungen von geografischen Merkmalen oder Landschaften. Sie können geografische Informationen, aber auch Themen wie Geschichte, Kultur, Tourismus, oder sogar fiktionale Erzählungen darstellen. |
| Besonderheiten | Selten |
| Erscheinungsort | Rom |
| Größe (cm) | 92,5 x 67,5 cm |
| Zustand | Perfekter Zustand |
| Kolorit | Farblitho |
| Technik | Farblithografie |


