Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Anglesey Antiently called Mona. Described 1610
| Artikel ID | EUG5562 |
Titel | Anglesey Antiently called Mona. Described 1610 |
Beschreibung | Dekorative Landkarte der Insel Anglesey (lat. Mona Insula) aus John Speeds „Theatre of the Empire of Great Britaine“, sie liegt vor der Nordküste Wales. Teilkarte der Stadt Beaumaris, drei weitere Kartuschen mit Wappendarstellungen, große Windrose, Segelschiffe und Seeungeheuer. Rückseite mit englischem Text, einem Index der Städte und floraler Verziehrungen. |
| Zeit | ca. 1623 |
Stecher | Speed John (1552-1629) |
John Speed war ein engischer Kartograf und Historiker. Er wurde bekannt als Kartograf in Englands meist geliebter " Stuart- Periode ". Mit Unterstützung von William Camden, begann er mit seiner "Historie of Great Britaine", welche er 1611 veröffentlichte. Ebenso ist er bekannt duch seine Veröffentlichungen vieler Stadtpläne diverser englischer Stätde. | |
| Erscheinungsort | London |
| Größe (cm) | 38,5 x 51 cm |
| Zustand | Perfekter Zustand |
| Kolorit | altkoloriert |
| Technik | Kupferstich |


