Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
Pannonia, Moesia, Dacia, Ilyricum
| Artikel ID | EUY2661 |
Titel | Pannonia, Moesia, Dacia, Ilyricum |
Beschreibung | Karte zeigt Kroatien, Dalmatien und Slowenien, teilweise Rumänien |
| Zeit | ca. 1690 |
Stecher | Scherer Heinrich (1628-1704) |
Heinrich Scherer (1628–1704) Heinrich Scherer war ein deutscher Jesuit und Kartograph.Er wurde 1628 geboren und trat später in den Jesuitenorden ein. Dort erhielt er seine Ausbildung in Mathematik, Astronomie und Geographie. Diese Fächer waren wichtig für das damalige Weltverständnis. Scherer arbeitete als Lehrer für Mathematik und Astronomie, vor allem in Ingolstadt. Neben dem Unterrichten beschäftigte er sich mit dem Zeichnen von Land- und Weltkarten. Seine Karten waren nicht nur genau, sondern sollten auch Wissen vermitteln und christliche Inhalte erklären. Deshalb sind viele seiner Karten künstlerisch und symbolisch gestaltet. Sein bekanntestes Werk heißt „Atlas novus“. Darin sind Karten der ganzen Welt und der einzelnen Erdteile zu sehen. Heinrich Scherer starb 1704. Heute sind seine Karten wichtig, um zu verstehen, wie Menschen im 17. Jahrhundert die Welt gesehen haben. | |
Historische Beschreibung | Im historischen Sinn werden mit Osteuropa die Ukraine, der europäische Teil Russlands, Weißrussland und die Republik Moldau bezeichnet. Gelegentlich werden auch die kaukasischen Länder Georgien, Armenien und bedingt Aserbaidschan als Teil Osteuropas gesehen. Von Christian Giordano und anderen Wissenschaftlern wird eine der sechs historischen Regionen Europas „Osteuropa“ genannt. Die osteuropäischen Länder sind historisch und kulturell weitgehend von der orthodoxen Kirche geprägt (das islamische Aserbaidschan ausgenommen) und standen – im Gegensatz zum osmanisch beherrschten Balkan – unter der Herrschaft des Russischen Reiches. Wie auch die Balkanländer waren die Länder Osteuropas lange Zeit rückständige Agrarstaaten (vgl.: Zwischeneuropa) und hatten keinen oder nur beschränkten Anteil an den gesellschaftlichen Entwicklungen der Renaissance, Reformation und Aufklärung der Westlichen Welt. |
| Erscheinungsort | München |
| Größe (cm) | 20 x 30,5 |
| Zustand | Perfekt, dem Alter entsprechend |
| Kolorit | altkoloriert |
| Technik | Kupferstich |


