Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 304714
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
  
Globe Terrestre. Globe Céleste.
| Artikel ID | W0305 | 
Titel | Globe Terrestre. Globe Céleste. | 
Beschreibung | Abbildung von einem Weltglobus und einem Himmelsglobus mit Erläuterungen links und rechts. Das Ganze ist umgeben von dekorativen Ornamenten und Vermessungen. | 
| Zeit | ca. 1780 | 
Stecher | Brion de la Tour Louis (1743-1803) | 
Louis Brion de la Tour war ein französischer Kartograf und Demograf. Mit seinen Kenntnissen der Kartografie und der Bevölkerungswissenschaft wurde er zum « Ingénieur Géographe du Roi » und gab zusammen mit Louis Charles Desnos (1750-1790) diverse Atlanten und Globen erraus. | |
| Erscheinungsort | Paris | 
| Größe (cm) | 37,5 x 52,5 cm | 
| Zustand | Perfekter Zustand | 
| Kolorit | altkoloriert | 
| Technik | Kupferstich | 

            
    
                    