Adina Sommer
Antike und zeitgenössische Kunst
Winzerer Str. 154
80797 München
Telefon
+49 89 3000 2214
Fax
+49 89 3000 2213
Öffnungszeiten
Nach telefonischer Vereinbarung.
Email
L’Asia Nuoamente corretta, et accresciuta, secondo
Artikel ID | ASX1186 |
Titel | L’Asia Nuoamente corretta, et accresciuta, secondo |
Beschreibung | Karte zeigt gesamt Asien mit Südostasien und einer decorativen Titelkartusche.Wahrscheinlich stammt diese Karte aus dem "Mercurio Geografico". Giovanni Giacomo de Rossi, der vor allem zwischen 1674 und 1690 arbeitete, veröffentlichte dieses Werk um 1690. |
Zeit | ca. 1677 |
Stecher | Rossi/ Sanson Giacomo Giovanni/ Nicolas (1627-1691) |
Giovanni Giacomo de Rossi wurde 1627 in Rom geboren. Er erbte die wichtigste römische Offizin des 17. Jahrhunderts von seinem Vater Giuseppe (1570-1639). Sein Hauptwerk, der Atlas "Mercurio Geografico", wurde von 1690 bis 1714 in Rom gedruckt. Er starb in Jahre 1691. | |
Historische Beschreibung | Asien ist die Wiege zahlreicher Kulturen, beispielsweise in China, Japan, Indien, Iran sowie Babylonien und Assyrien in Vorderasien. Alle sogenannten Weltreligionen sind in Asien entstanden. Asien und Europa verbindet eine lange Tradition an Kriegen (beispielsweise Alexander der Große, die Perserkriege, die Kreuzzüge, die Einfälle der Hunnen und der Türken) und an Entdeckungsreisen (beispielsweise Sven Hedin), aber auch viele wichtige Handelsverbindungen, wie zum Beispiel die Seidenstraße. Asien ist von jeher von Großreichen geprägt und nicht so zersplittert wie Europa. Die chinesische Kultur hat in der Welt, vor allem jedoch in Ostasien, ihre Spuren hinterlassen (Papier, Buchdruck, Kompass, Seide, Porzellan u. v. m.). Aus Indien hat sich der Buddhismus verbreitet. Nordasien (insbesondere Sibirien) blieb lange Zeit nahezu unbesiedelt, erst als sich das Russische Reich weiter ausdehnte, wurden dort größere Städte gegründet. Zentralasien war traditionell die Heimat von Steppenvölkern(Reitervölker), (beispielsweise den Mongolen), die in früheren Zeiten eine Bedrohung für Europa darstellten. Der Nahe Osten ist seit dem 7. Jahrhundert vom Islam geprägt und hat einen stark prägenden Einfluss auf Nordafrika gehabt. |
Erscheinungsort | Rom |
Größe (cm) | 40 x 56 |
Zustand | Perfekter Zustand |
Kolorit | altkoloriert |
Technik | Kupferstich |
Nachdruck:
112.50 €
( Ein Nachdruck kann auf Anfrage individuell bestellt werden. )